Notatki Ważne szczegóły części |
Robić | Model | Rok | Podmodel | Wariant | Silnik |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprawdź numer OEM | Mazda | CX-5 | 2016 | KE, KF SUV 2.2 D AWD | AWD Diesel 2.2L 4cyl 129kW SHY4 | 2191 cm3 129 kW (olej napędowy) |
Mazda | CX-5 | 2016 | KE, KF SUV 2.2 D AWD | AWD Diesel 2.2L 4cyl 129kW SHY4 | 2191 cm3 129 kW (olej napędowy) | |
Sprawdź numer OEM | Toyota | Aurion | 2016 | GSV50 Sedan 3.5 | FWD Benzyna 3,5 l 6 cyl. 200 kW 2GR-FE | 3456 cm3 200 kW (benzyna) |
Toyota | Aurion | 2016 | GSV50 Sedan 3.5 | FWD Benzyna 3,5 l 6 cyl. 200 kW 2GR-FE | 3456 cm3 200 kW (benzyna) | |
Mazda | CX-5 | 2015 | KE, KF SUV 2.2 D AWD | AWD Diesel 2.2L 4cyl 129kW SHY4 | 2191 cm3 129 kW (olej napędowy) | |
Sprawdź numer OEM | Mazda | CX-5 | 2015 | KE, KF SUV 2.2 D AWD | AWD Diesel 2.2L 4cyl 129kW SHY4 | 2191 cm3 129 kW (olej napędowy) |
Toyota | Aurion | 2015 | GSV50 Sedan 3.5 | FWD Benzyna 3,5 l 6 cyl. 200 kW 2GR-FE | 3456 cm3 200 kW (benzyna) | |
Sprawdź numer OEM | Toyota | Aurion | 2015 | GSV50 Sedan 3.5 | FWD Benzyna 3,5 l 6 cyl. 200 kW 2GR-FE | 3456 cm3 200 kW (benzyna) |
Mazda | CX-5 | 2014 | KE, KF SUV 2.2 D AWD | AWD Diesel 2.2L 4cyl 129kW SHY4 | 2191 cm3 129 kW (olej napędowy) | |
Sprawdź numer OEM | Mazda | CX-5 | 2014 | KE, KF SUV 2.2 D AWD | AWD Diesel 2.2L 4cyl 129kW SHY4 | 2191 cm3 129 kW (olej napędowy) |
Toyota | Aurion | 2014 | GSV50 Sedan 3.5 | FWD Benzyna 3,5 l 6 cyl. 200 kW 2GR-FE | 3456 cm3 200 kW (benzyna) | |
Sprawdź numer OEM | Toyota | Aurion | 2014 | GSV50 Sedan 3.5 | FWD Benzyna 3,5 l 6 cyl. 200 kW 2GR-FE | 3456 cm3 200 kW (benzyna) |
Mazda | CX-5 | 2013 | KE, KF SUV 2.2 D AWD | AWD Diesel 2.2L 4cyl 129kW SHY4 | 2191 cm3 129 kW (olej napędowy) | |
Sprawdź numer OEM | Mazda | CX-5 | 2013 | KE, KF SUV 2.2 D AWD | AWD Diesel 2.2L 4cyl 129kW SHY4 | 2191 cm3 129 kW (olej napędowy) |
Toyota | Aurion | 2013 | GSV50 Sedan 3.5 | FWD Benzyna 3,5 l 6 cyl. 200 kW 2GR-FE | 3456 cm3 200 kW (benzyna) | |
Sprawdź numer OEM | Toyota | Aurion | 2013 | GSV50 Sedan 3.5 | FWD Benzyna 3,5 l 6 cyl. 200 kW 2GR-FE | 3456 cm3 200 kW (benzyna) |
Sprawdź numer OEM | Mazda | CX-5 | 2012 | KE, KF SUV 2.2 D AWD | AWD Diesel 2.2L 4cyl 129kW SHY4 | 2191 cm3 129 kW (olej napędowy) |
Mazda | CX-5 | 2012 | KE, KF SUV 2.2 D AWD | AWD Diesel 2.2L 4cyl 129kW SHY4 | 2191 cm3 129 kW (olej napędowy) | |
Toyota | Aurion | 2012 | GSV50 Sedan 3.5 | FWD Benzyna 3,5 l 6 cyl. 200 kW 2GR-FE | 3456 cm3 200 kW (benzyna) | |
Sprawdź numer OEM | Toyota | Aurion | 2012 | GSV50 Sedan 3.5 | FWD Benzyna 3,5 l 6 cyl. 200 kW 2GR-FE | 3456 cm3 200 kW (benzyna) |
GWARANCJA
Nasza gwarancja obejmuje wysyłane od nas produkty przez okres 3 lat
Zaproponujemy bezpłatną wymianę wadliwych produktów w przyszłych zamówieniach.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje awarii spowodowanych:
1. Wypadek lub kolizja.
2. Niewłaściwa instalacja.
3. Niewłaściwe użycie lub nadużycie.
4. Szkody następcze spowodowane awarią innych części.
5. Części używane w terenie lub do celów wyścigowych (chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej)
Szczegóły pakowania
- Neutralny woreczek foliowy
- Neutralne pudełko papierowe
- Kolorowe pudełko Great Force
- Dostosowane kolorowe pudełko
Czas dostawy:
1. 5-7 dni z zapasem
2. 30-45 dni masowej produkcji
Nasz warsztat: